| New Moscow | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| New Moscow Shop (0/-1) | 0.35 | 1.6 | 1 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.6 |
| Berezka (-1/-1) | 0.3 | 1.7 | 1 | 1.8 | 2.8 | 2.32 | 0.4 | 0.5 |
| Central Bazaar (-1/-1) | 0.35 | 1.7 | 1 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.5 |
| TS Shop (-1/0) | 0.37 | 1.6 | 1.15 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 |
| BoD Shop (1/0) | 0.3 | 1.3 | 1 | 2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| The Wall Street Shop (1/0) | 0.35 | 1.71 | 1 | 2.1 | 2.8 | 2.71 | 0.5 | 0.5 |
| PbIHOK_FX (1/0) | 0.37 | 1.85 | 1.05 | 0 | 0 | 2.88 | 0.53 | 0.62 |
| Oasis | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Oasis Market (55/34) | 0.35 | 2.22 | 1.12 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 0.6 |
| StalkerZ (56/33) | 0.38 | 2.22 | 1.11 | 0 | 2.9 | 2.95 | 0.7 | 0.67 |
| PAMCTOP (55/34) | 0.34 | 2 | 1 | 2.25 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0.6 |
| INCognito Shop (55/35) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Oasis supermarket (55/35) | 0.4 | 2 | 1 | 2.6 | 3 | 2.5 | 0.7 | 0.7 |
| VIRTUS Market (56/35) | 0.35 | 2.22 | 1.12 | 2 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 0.6 |
| Neva City | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| StalkerZ (-33/-55) | 0.3 | 2.21 | 1.01 | 1 | 2.96 | 3.3 | 0.7 | 0.7 |
| Neva City Shop (-33/-55) | 0.4 | 2.25 | 1.15 | 2.3 | 2.95 | 3.35 | 0.65 | 0.65 |
| MEGA (-33/-55) | 0.35 | 1.7 | 1.1 | 2 | 2.65 | 2.5 | 0.5 | 0.6 |
| Borgata Shop (-34/-56) | 0.3 | 1.75 | 1 | 2 | 2.65 | 3 | 0.35 | 0.5 |
| Isle de Muerto | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Smuggler Shop (-110/131) | 0.28 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 |
| Old Jerusalem | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Shuk Ha Carmel (-24/151) | 0.27 | 1.66 | 0.88 | 2.04 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.6 |
| Al Kabul | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Taliban Bazaar (142/33) | 0.35 | 1.7 | 1 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 0.55 | 0.6 |
| Babylon | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Bazaar (101/141) | 0.35 | 2 | 1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 0.6 |
| World Trade Center (100/141) | 0.34 | 1.95 | 1 | 2.15 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.59 |
| Atlantic | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Pearl of Atlantic (-174/-101) | 0.36 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 3.3 | 0.75 | 0.7 |
| SYN city | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| SYN Shop (173/175) | 0.35 | 2 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 0.55 | 0.6 |
| Kitezh | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Gostiniy Dvor (60/-160) | 0.36 | 2 | 1 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 0.6 |
| Vault Business | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Vault city Shop (25/-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapa Nui | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Rapa Nui Shop (17/-44) | 0.35 | 2.07 | 1.1 | 0 | 2.8 | 2.75 | 0.62 | 0 |
| Eldorado Shop (17/-45) | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 |
| Coral Bay | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Coral Bay Shop (43/-24) | 0.31 | 2.2 | 1.11 | 2.6 | 2.95 | 3.25 | 0.7 | 0.7 |
| Shelter City | ||||||||
| Магазин | Металл | Золото | Полики | Орга | Силик | Радик | Гемы | Веном |
| Shelter City Shop (73/-65) | 0.37 | 1.6 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 |
Данные обновляются раз в 10 минут.
Динамику изменений закупочных цен на ресурсы в магазинах смотреть здесь.

339-312-736